Szczegóły Produktu:
|
Wodoodporny: | IP 66, IP66, IP66 Wodoodporna kamera myśliwska, IP 54., IP 67 | Rozdzielczość wideo: | 1080P/720P/VGA |
---|---|---|---|
Rozdzielczość obrazu: | 16MP/12MP/8MP, 20MP/16MP12MP/8MP/5MP | Czujnik obrazu: | Kolorowa matryca CMOS o rozdzielczości 5 megapikseli |
Dioda podczerwieni: | 48 szt., 45 szt. 940nm | Pamięć: | Karta SD (8 MB-32 GB), karta Micro SD 32 GB/karta TF (brak w zestawie) |
Odległość PIR: | 20 metrów/65 stóp, 15 m, 12 m - 15 m | Piksel: | 16MP |
High Light: | Myśliwska kamera obserwacyjna DC 12V 12mp,kamera myśliwska 940nm IR 12mp,kamera obserwacyjna 32 GB z kartą sd |
Kamera myśliwska 3G 940nm światła na podczerwień 2.4 cala obsługa ekranu 8 * AA 0r DC 12V Max karta pamięci 32GB wodoodporna IP54
Opis:
Kategoria produktu: kamera myśliwska HD
Numer modelu: S880
Przetwornik obrazu: kolorowy CMOS 3MP
Rozdzielczość zdjęć: 12MP 4032*3024
Rozdzielczość wideo: FHD 1920*1080 P 30 FPS
Czas wyzwalania: 0,4 s
Tryb pracy: zdjęcie lub wideo
Kąt PIR: 110 stopni
Obiektyw: szeroki 120 stopni
IR LED: 56 sztuk 940nm czarne światła, 15M
Odległość PIR: 12 M
Pamięć: Max Micro SD 32 GB (brak w zestawie)
Gniazdo USB: 5 pinów USB 2.0
Zasilanie: 8 szt. Baterii AA lub DC 12 V
Wodoodporność: IP54
Czas czuwania: 4-6 miesięcy
Prąd czuwania: 0,173mA
Rozmiar: 165*130*125 MM
Waga: 600g
Certyfikacja: CE FCC ROHS
Paczka zawiera:
aparat*1 (bateria nie jest dołączona),pasek*1,kabel AV*1,kabel USB*1,instrukcja obsługi*1
Uwaga: strzelanie światłem i różne wyświetlacze mogą powodować, że kolor przedmiotu na zdjęciu będzie trochę inny niż rzeczywisty.
Dopuszczalny błąd pomiaru wynosi +/- 1-3 cm.
Specyfikacja | ||
Czujnik obrazu | Kolorowa matryca CMOS o rozdzielczości 5 megapikseli | |
Efektywne piksele | 2560x1920 | |
Tryb dzień/noc | TAk | |
Zasięg podczerwieni | 20m | |
Ustawienia podczerwieni | Góra: 25 LED, stopka: 31 LED | |
Pamięć | Karta SD (8 MB – 32 GB) | |
Klawisze operacyjne | 10 | |
Obiektyw (model z szerokokątnym obiektywem) | F=3,0;FOV=100°;Auto IR-Cut-Remove (w nocy) | |
Obiektyw (zwykły model obiektywu) | F=3,0;FOV=52°;Auto IR-Cut-Remove (w nocy) | |
Wyświetlacz LCD | 2” TFT, RGB, 262k | |
Czułość PIR | 3 czułe poziomy: wysoki/normalny/niski | |
Odległość PIR | 20m | |
Kąt PIR | Model z szerokim obiektywem: 110° ;Zwykły model obiektywu: 52° | |
Rozmiar obrazka | 5MP/8MP/12MP = 2592x1944/3264x2448/4032x3024 | |
Format obrazu | JPEG | |
Rozdzielczość wideo | 1080P (1920x1080): 15FPS, 720P (1280x720), 640x480 | |
Format wideo | AVI | |
Długość wideo | 5-59sek.programowalny | |
Numery strzeleckie | 1-5 | |
Czas wyzwalania | 0,35 ~ 0,45 s | |
Interwał wyzwalania | 4s-7s | |
Kamera + wideo | TAk | |
Nr seryjny urządzenia | TAk | |
Upływ czasu | TAk | |
Cykl karty SD | WŁ./WYŁ. | |
Moc operacyjna | Bateria: 12V;Prąd stały: 12V | |
Typ Baterii | 8AA | |
Zewnętrzny DC | 12V | |
Prąd czuwania | 0,173mA | |
Czas czuwania | 4~6 miesięcy (4×AA~8×AA) | |
Automatyczny wyłącznik | automatyczne przełączanie w tryb „ON” w 60s bez żadnych operacji | |
Diody podczerwieni wyłączone | Zdjęcie: 120mA;Wideo: 110mA | |
Zdjęcie obiektywu zwykłego: | ||
Pobór energii | Diody podczerwieni włączone | Maksymalny zasięg: 670mA |
Zrównoważony: 850mA | ||
Min. rozmycie: 1050mA |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhao
Tel: +86-18025318387